| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 13. 9. 2026 | 491.7 °R | |
| 12. 9. 2026 | 491.7 °R | |
| 11. 9. 2026 | 491.7 °R | |
| 10. 9. 2026 | 491.7 °R | |
| 9. 9. 2026 | 491.7 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Záběhlice Vysočina - Venkovní čidlo |
| Mittauksia: | 2 787 595 |
| Mittaus aloitettu:: | 17.12.2019 13:24 |
| Korkein lämpötila.: | 564.2 °R - 5.8.2022 16:02 |
| Alin lämpötila.: | -17506.5 °R - 29.6.2020 23:01 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.