| Dříve touto dobou | ||
| 6. 12. 2025 | 8.3 °Ro | 95.3% |
| 5. 12. 2025 | 9.5 °Ro | 98.2% |
| 4. 12. 2025 | 8.4 °Ro | 96.8% |
| 3. 12. 2025 | 7.5 °Ro | 94.5% |
| 2. 12. 2025 | 8.3 °Ro | 95.6% |
| Statistika | |
| Umístění: | Záběhlice Vysočina - Venkovní čidlo |
| Počet měření: | 2 443 093 |
| Měřeno od: | 17.12.2019 13:24 |
| Nejvyšší teplota: | 28.7 °Ro - 5.8.2022 16:02 |
| Nejnižší teplota: | -5242 °Ro - 29.6.2020 23:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 8.9 °Ro | Průměr: 8.9 °Ro | Max.: 8.9 °Ro |
VLHKOST
Min.: 94.8% | Průměr: 95.23% | Max.: 95.6% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.