| Dříve touto dobou | ||
| 5. 12. 2025 | 1.8 °C | 95.4% |
| 4. 12. 2025 | 3.7 °C | 98.2% |
| 3. 12. 2025 | 1.7 °C | 96.8% |
| 2. 12. 2025 | 0.2 °C | 94.8% |
| 1. 12. 2025 | 1.6 °C | 95.6% |
| Statistika | |
| Umístění: | Záběhlice Vysočina - Venkovní čidlo |
| Počet měření: | 2 443 040 |
| Měřeno od: | 17.12.2019 13:24 |
| Nejvyšší teplota: | 40.3 °C - 5.8.2022 16:02 |
| Nejnižší teplota: | -9999 °C - 29.6.2020 23:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 0.7 °C | Průměr: 2.02 °C | Max.: 3.5 °C |
VLHKOST
Min.: 94.3% | Průměr: 95.4% | Max.: 96.7% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.